Details zu Barcelona
Chaos Summer Series: | Barcelona |
---|
GT3: | 1:46.950 (Sebastian Anfang) |
---|
Statistiken
Klasse | Fahrer | Sessiontyp | Rundenzeit | Meisterschaft |
---|---|---|---|---|
Klasse | Fahrer | Sessiontyp | Rundenzeit | Meisterschaft |
GT3 | Brian Wolinsky | Q | 1:47.247 | Chaos Summer Series |
GT3 | BRM Kremator | Q | 1:47.427 | Chaos Summer Series |
GT3 | Paul Lockwald | Q | 1:47.481 | Chaos Summer Series |
GT3 | Sebastian Anfang | Q | 1:47.705 | Chaos Summer Series |
GT3 | BoA MIGRUN | Q | 1:47.705 | Chaos Summer Series |
GT3 | AIRESH4 | Q | 1:47.862 | Chaos Summer Series |
GT3 | Ronny Kliemchen | Q | 1:47.930 | Chaos Summer Series |
GT3 | Christoph Mulik | Q | 1:48.112 | Chaos Summer Series |
GT3 | Popolski Gaming | Q | 1:48.140 | Chaos Summer Series |
GT3 | Ronny Schimke | Q | 1:48.377 | Chaos Summer Series |
GT3 | Dennis Schmitt | Q | 1:48.557 | Chaos Summer Series |
GT3 | Cedric Groten | Q | 1:48.669 | Chaos Summer Series |
GT3 | Dennis Walcher | Q | 1:49.67 | Chaos Summer Series |
GT3 | Maurice Zeck | Q | 1:49.257 | Chaos Summer Series |
GT3 | Zhuk Skarabey | Q | 1:49.365 | Chaos Summer Series |
GT3 | Jan Chero | Q | 1:49.505 | Chaos Summer Series |
GT3 | Marcel Knieper | Q | 1:49.863 | Chaos Summer Series |
GT3 | Matthias Dreja | Q | 1:50.182 | Chaos Summer Series |
GT3 | Carsten Klostermann | Q | 1:50.362 | Chaos Summer Series |
GT3 | Marco Formella | Q | 35791:23.647 | Chaos Summer Series |
GT3 | AIRESH4 | R | 1:47.507 | Chaos Summer Series |
GT3 | Brian Wolinsky | R | 1:47.937 | Chaos Summer Series |
GT3 | Popolski Gaming | R | 1:47.605 | Chaos Summer Series |
GT3 | Matthias Dreja | R | 1:47.895 | Chaos Summer Series |
GT3 | BRM Kremator | R | 1:47.555 | Chaos Summer Series |
GT3 | Ronny Schimke | R | 1:48.572 | Chaos Summer Series |
GT3 | Dennis Schmitt | R | 1:48.345 | Chaos Summer Series |
GT3 | Sebastian Anfang | R | 1:46.950 | Chaos Summer Series |
GT3 | Ronny Kliemchen | R | 1:48.565 | Chaos Summer Series |
GT3 | Jan Chero | R | 1:48.927 | Chaos Summer Series |
GT3 | Zhuk Skarabey | R | 1:49.497 | Chaos Summer Series |
GT3 | Dennis Walcher | R | 1:47.300 | Chaos Summer Series |
GT3 | Marcel Knieper | R | 1:50.814 | Chaos Summer Series |
GT3 | BoA MIGRUN | R | 1:48.187 | Chaos Summer Series |
GT3 | Paul Lockwald | R | 1:47.565 | Chaos Summer Series |
GT3 | Cedric Groten | R | 1:49.761 | Chaos Summer Series |
GT3 | Maurice Zeck | R | 1:50.462 | Chaos Summer Series |
GT3 | Carsten Klostermann | R | 35791:23.647 | Chaos Summer Series |
GT3 | Marco Formella | R | 1:50.505 | Chaos Summer Series |
GT3 | Christoph Mulik | R | 1:49.840 | Chaos Summer Series |
Links