Position Name Punkte Runden Rennen Siege Siege-
quote
Position Name Punkte Runden Rennen Siege Siege-
quote
1 AIRESH4 396 3570 28 5 17,86
2 Popolski Gaming 357 2516 25 0 0,0
3 Ronny Kliemchen 304 3379 22 0 0,0
4 Dennis Schmitt 267 3346 20 0 0,0
5 BRM Kremator 259 2438 23 0 0,0
6 BoA MIGRUN 258 3504 26 2 7,69
7 Kroko 226 3375 22 0 0,0
8 Benjamin Sturm 208 3155 14 0 0,0
9 Matthias Dreja 205 3343 20 0 0,0
10 Dennis Walcher 202 3234 19 0 0,0
11 Sebastian Anfang 185 3332 19 0 0,0
12 Tom Breuer 180 344 15 1 6,67
13 Florian Weber 178 3181 18 1 5,56
14 Maurice Zeck 170 3138 15 0 0,0
15 Ronny Schimke 163 434 14 0 0,0
16 Marcel Knieper 158 3361 22 0 0,0
17 Brian Wolinsky 158 2240 13 1 7,69
18 Zhuk Skarabey 143 3201 16 0 0,0
19 Manuel Schneider 140 268 12 0 0,0
20 Oliver May 139 2125 11 0 0,0
21 Paul Lockwald 136 237 13 0 0,0
22 Christoph Mulik 134 3332 21 1 4,76
23 Marvin Hoffmann 124 3121 12 0 0,0
24 Jörg Masurat 123 286 11 3 27,27
25 Cedric Groten 112 3332 24 0 0,0
26 Hannes Kienbacher 107 3077 9 0 0,0
27 Kim Armbruster 93 171 10 0 0,0
28 Marvin Figge 89 3077 11 0 0,0
29 Carsten Klostermann 82 2088 10 0 0,0
30 Jan Chero 76 337 12 0 0,0
31 Yannick Langhoff 76 245 8 0 0,0
32 Max Mauch 75 203 6 1 16,67
33 Clemens Rose 69 175 9 0 0,0
34 Steffan Schirrmann 69 206 6 0 0,0
35 Sebastian Schumann 63 134 10 0 0,0
36 Martin Grüll 60 177 6 0 0,0
37 Florian Kreuzer 58 3125 7 0 0,0
38 Freezy 58 3072 9 0 0,0
39 Marco Formella 57 218 10 0 0,0
40 Dennis Rissmann 57 184 6 0 0,0
41 Dennis Geiser 55 134 4 0 0,0
42 Tim Büttner 55 2077 8 0 0,0
43 Benjamin Dorst 54 165 6 0 0,0
44 Pascal Muders 51 142 4 1 25,0
45 Tom Taubert 50 189 6 0 0,0
46 Pascal Ritter 43 29 5 0 0,0
47 Justin Harvey 42 77 6 0 0,0
48 Steffen Dahmer 38 101 4 0 0,0
49 David Fleischer 38 136 4 0 0,0
50 Dennes Blum 38 47 6 0 0,0
51 Gerd Rinderer 33 158 6 0 0,0
52 Jason Hoffmann 33 132 4 0 0,0
53 Fabian Allward 31 158 6 0 0,0
54 Torsten Paulus 30 129 6 0 0,0
55 Niklas Davis 29 128 4 0 0,0
56 Hendrik Wiza 29 182 6 0 0,0
57 Christian Sprehn 28 71 2 0 0,0
58 Timo Altenburger 28 69 2 0 0,0
59 Nameless 28 40 5 0 0,0
60 Sven Wendlandt 25 181 6 0 0,0
61 Florian Wöde 25 69 4 0 0,0
62 Schmid 24 67 2 0 0,0
63 Michael Hielscher 23 63 2 0 0,0
64 Florian Müller 23 39 3 0 0,0
65 Ort Adler 22 2028 4 0 0,0
66 Janek Sofsky 21 29 4 0 0,0
67 Jay Timothy 20 59 2 0 0,0
68 Daniel Bölkow 20 73 2 0 0,0
69 Stefan Schellhase 18 65 2 0 0,0
70 Dalvin Berg 18 2023 3 0 0,0
71 Sebastian Neubert 17 77 4 0 0,0
72 Jann Weber 17 62 2 0 0,0
73 Nicolas Sydlewski 14 104 4 0 0,0
74 Jann Weber 13 58 2 0 0,0
75 Peter Hoffmann 13 34 3 0 0,0
76 Pascal Harperscheidt 12 48 2 0 0,0
77 BrunDiet 11 60 2 0 0,0
78 Danny Völkering 10 23 5 0 0,0
79 René Katerbow 8 59 2 0 0,0
80 Michael Höhn 7 55 2 0 0,0
81 Adrian Neuschütz 6 54 2 0 0,0
82 Fredi Muster 6 62 2 0 0,0
83 Dominik Hoßfeld 4 25 2 0 0,0
84 Luca Hachmann 3 26 2 0 0,0
85 Patrick Wellbaum 2 5 2 0 0,0
86 Kai Rohleder 1 0 2 0 0,0


26. September 2023
Chaos GT Series Season 1
Kyalami

02:00 Uhr
12 °C
10
0
3
3
Streckendetails