Persönliche Informationen

Kürzel: MGR
Vorname:
Nachname: BoA MIGRUN

Karrieredaten

Gewonne Rennen: 2
Podest-Platzierungen: 2
Rennen gefahren: 41
Punkte: 258
Punkte pro Rennen: 6,29
Gefahrene Cups: Chaos Summer Series
Chaos Community Clash - Season 2
Chaos GT Series Season 1
Gefahrene Fahrzeuge: GT3: Honda NSX GT3 Evo
GT4: Mercedes AMG GT4
GT3: Mercedes-AMG GT3
None: Unbekannt

Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
23 Q 0 1:27.402 2 Chaos Summer Series Laguna Seca
20 R 11 1:24.580 59 Chaos Summer Series Laguna Seca
5 Q 0 1:50.365 3 Chaos Summer Series Monza
16 R 15 1:50.740 47 Chaos Summer Series Monza
4 Q 0 1:36.92 3 Chaos Summer Series Misano
12 R 19 1:36.195 54 Chaos Summer Series Misano
5 Q 0 1:47.705 3 Chaos Summer Series Barcelona
14 R 17 1:48.187 47 Chaos Summer Series Barcelona
9 Q 0 1:44.980 3 Chaos Summer Series Kyalami
12 R 19 1:45.717 28 Chaos Summer Series Kyalami
7 Q 0 1:45.890 11 Chaos Community Clash - Season 2 Watkins Glen
4 R 27 1:45.607 65 Chaos Community Clash - Season 2 Watkins Glen
5 Q 0 1:55.910 11 Chaos Community Clash - Season 2 Nürburgring
12 R 19 1:55.710 58 Chaos Community Clash - Season 2 Nürburgring
5 Q 0 2:06.997 4 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
28 R 3 2:14.477 6 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
1 R 30 1:55.285 26 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
7 Q 0 1:36.92 5 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
22 R 9 1:37.355 11 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
1 R 30 1:44.167 28 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
5 Q 0 1:51.537 3 Chaos GT Series Season 1 Imola
10 R 21 1:51.842 11 Chaos GT Series Season 1 Imola
23 R 8 1:43.230 19 Chaos GT Series Season 1 Imola
5 Q 0 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
23 R 8 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
9 R 22 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring


26. September 2023
Chaos GT Series Season 1
Kyalami

02:00 Uhr
12 °C
10
0
3
3
Streckendetails