Details zu Tim Büttner
Kürzel: | TNB |
---|---|
Vorname: | Tim |
Nachname: | Büttner |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 13 |
Punkte: | 55 |
Punkte pro Rennen: | 4,23 |
Gefahrene Cups: |
Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Ferrari 296 GT3 GT4: Mercedes AMG GT4 GT4: BMW M4 GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
25 | Q | 0 | 1:38.25 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
23 | R | 8 | 1:37.944 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
24 | R | 7 | 35791:23.647 | 22 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
21 | Q | 0 | 1:55.50 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
19 | R | 12 | 35791:23.647 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
18 | R | 13 | 1:42.900 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
10 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
16 | R | 15 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links