Details zu Freezy
Kürzel: | FRE |
---|---|
Vorname: | |
Nachname: | Freezy |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 15 |
Punkte: | 58 |
Punkte pro Rennen: | 3,87 |
Gefahrene Cups: |
Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT4: Mercedes AMG GT4 GT3: Mclaren 720s GT3 Evo None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
30 | Q | 0 | 35791:23.647 | 2 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
27 | R | 4 | 2:11.76 | 8 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
20 | R | 11 | 1:58.503 | 25 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
26 | Q | 0 | 1:38.136 | 2 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
17 | R | 14 | 1:38.376 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
19 | R | 12 | 1:47.730 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
22 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
22 | R | 9 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
23 | R | 8 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links