Details zu Brian Wolinsky
Kürzel: | BMW |
---|---|
Vorname: | Brian |
Nachname: | Wolinsky |
Gewonne Rennen: | 1 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 3 |
Rennen gefahren: | 20 |
Punkte: | 158 |
Punkte pro Rennen: | 7,9 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT4: Ferrari 488 Challenge Evo GT4: BMW M4 GT4 GT3: Mclaren 720s GT3 Evo None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
16 | Q | 0 | 1:26.80 | 3 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
13 | R | 18 | 1:26.550 | 60 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
7 | Q | 0 | 1:50.795 | 3 | Chaos Summer Series | Monza |
3 | R | 28 | 1:50.600 | 48 | Chaos Summer Series | Monza |
1 | Q | 0 | 1:47.247 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
2 | R | 29 | 1:47.937 | 49 | Chaos Summer Series | Barcelona |
8 | Q | 0 | 1:44.940 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
4 | R | 27 | 1:45.570 | 29 | Chaos Summer Series | Kyalami |
9 | Q | 0 | 1:52.110 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
24 | R | 7 | 1:52.157 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
1 | R | 30 | 1:43.385 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
28 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
12 | R | 19 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links