Persönliche Informationen

Kürzel: MHO
Vorname: Marvin
Nachname: Hoffmann

Karrieredaten

Gewonne Rennen: 0
Podest-Platzierungen: 0
Rennen gefahren: 20
Punkte: 124
Punkte pro Rennen: 6,2
Gefahrene Cups: Chaos GT Series Season 1
Gefahrene Fahrzeuge: GT4: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport
GT3: Ferrari 296 GT3
GT4: Alpine A110 GT4
None: Unbekannt

Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
19 Q 0 2:08.631 3 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
15 R 16 2:10.11 9 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
10 R 21 1:57.228 26 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
22 Q 0 1:37.188 4 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
16 R 15 1:37.578 12 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
12 R 19 1:46.116 28 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
16 Q 0 1:53.40 3 Chaos GT Series Season 1 Imola
15 R 16 1:52.242 11 Chaos GT Series Season 1 Imola
22 R 9 1:44.877 28 Chaos GT Series Season 1 Imola
19 Q 0 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
21 R 10 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
13 R 18 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring


26. September 2023
Chaos GT Series Season 1
Kyalami

02:00 Uhr
12 °C
10
0
3
3
Streckendetails