Details zu Marvin Figge
Kürzel: | MAR |
---|---|
Vorname: | Marvin |
Nachname: | Figge |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 18 |
Punkte: | 89 |
Punkte pro Rennen: | 4,94 |
Gefahrene Cups: |
Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT4: Mercedes AMG GT4 GT3: Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 GT4: Alpine A110 GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
9 | Q | 0 | 2:07.545 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
25 | R | 6 | 2:09.957 | 8 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
2 | R | 29 | 1:55.237 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
32 | Q | 0 | 35791:23.647 | 0 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
32 | R | 1 | 35791:23.647 | 0 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
19 | Q | 0 | 1:54.122 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
20 | R | 11 | 1:52.927 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
15 | R | 16 | 1:43.390 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
15 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
15 | R | 16 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
21 | R | 10 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links