Details zu Oliver May
Kürzel: | MAY |
---|---|
Vorname: | Oliver |
Nachname: | May |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 18 |
Punkte: | 139 |
Punkte pro Rennen: | 7,72 |
Gefahrene Cups: |
Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT4: Mercedes AMG GT4 GT3: Mercedes-AMG GT3 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
6 | Q | 0 | 2:07.137 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
4 | R | 27 | 2:08.827 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
11 | R | 20 | 1:56.212 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
23 | Q | 0 | 1:37.252 | 5 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
14 | R | 17 | 1:37.277 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
7 | R | 24 | 1:45.222 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
8 | Q | 0 | 1:52.85 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
3 | R | 28 | 1:51.585 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
11 | R | 20 | 1:43.87 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
18 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
28 | R | 3 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links