Details zu Paul Lockwald
Kürzel: | LOC |
---|---|
Vorname: | Paul |
Nachname: | Lockwald |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 20 |
Punkte: | 136 |
Punkte pro Rennen: | 6,8 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Ferrari 488 GT3 Evo GT3: Ferrari 296 GT3 GT4: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
6 | Q | 0 | 1:24.993 | 4 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
6 | R | 25 | 1:25.293 | 61 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
3 | Q | 0 | 1:36.60 | 3 | Chaos Summer Series | Misano |
5 | R | 26 | 1:36.741 | 55 | Chaos Summer Series | Misano |
3 | Q | 0 | 1:47.481 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
15 | R | 16 | 1:47.565 | 30 | Chaos Summer Series | Barcelona |
7 | Q | 0 | 1:44.856 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
18 | Q | 0 | 2:08.547 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
13 | R | 18 | 2:09.645 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
7 | R | 24 | 1:57.261 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
20 | Q | 0 | 1:37.56 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
13 | R | 18 | 1:36.270 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
22 | R | 9 | 1:46.524 | 23 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
Links