Details zu Benjamin Sturm
Kürzel: | ZEI |
---|---|
Vorname: | Benjamin |
Nachname: | Sturm |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 2 |
Rennen gefahren: | 23 |
Punkte: | 208 |
Punkte pro Rennen: | 9,04 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT4: Ferrari 488 Challenge Evo GT4: BMW M4 GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
6 | Q | 0 | 1:44.840 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
11 | R | 20 | 1:45.122 | 28 | Chaos Summer Series | Kyalami |
10 | Q | 0 | 2:07.712 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
9 | R | 22 | 2:13.12 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
9 | R | 22 | 1:56.665 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
4 | Q | 0 | 1:35.662 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
2 | R | 29 | 1:35.502 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
11 | R | 20 | 1:44.682 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
4 | Q | 0 | 1:51.467 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
2 | R | 29 | 1:51.650 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
8 | R | 23 | 1:43.592 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
12 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
9 | R | 22 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
10 | R | 21 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links