Details zu AIRESH4
Kürzel: | AIR |
---|---|
Vorname: | |
Nachname: | AIRESH4 |
Gewonne Rennen: | 5 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 8 |
Rennen gefahren: | 44 |
Punkte: | 396 |
Punkte pro Rennen: | 9,0 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos Community Clash - Season 2 Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Mercedes-AMG GT3 GT4: McLaren 570S GT4 GT4: Porsche 992 GT3 Cup GT4: Alpine A110 GT4 GT3: Porsche 992 GT3 R None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
2 | Q | 0 | 1:24.120 | 4 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
2 | R | 29 | 1:24.937 | 62 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
4 | Q | 0 | 1:50.170 | 3 | Chaos Summer Series | Monza |
1 | R | 30 | 1:50.435 | 48 | Chaos Summer Series | Monza |
1 | Q | 0 | 1:35.582 | 2 | Chaos Summer Series | Misano |
3 | R | 28 | 1:36.317 | 55 | Chaos Summer Series | Misano |
6 | Q | 0 | 1:47.862 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
1 | R | 30 | 1:47.507 | 49 | Chaos Summer Series | Barcelona |
5 | Q | 0 | 1:44.537 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
6 | R | 25 | 1:45.527 | 29 | Chaos Summer Series | Kyalami |
16 | Q | 0 | 1:52.827 | 4 | Chaos Community Clash - Season 2 | Kyalami |
12 | R | 19 | 1:53.850 | 60 | Chaos Community Clash - Season 2 | Kyalami |
15 | Q | 0 | 1:55.862 | 7 | Chaos Community Clash - Season 2 | Watkins Glen |
14 | R | 17 | 1:56.35 | 61 | Chaos Community Clash - Season 2 | Watkins Glen |
13 | Q | 0 | 2:12.480 | 4 | Chaos Community Clash - Season 2 | Nürburgring |
16 | R | 15 | 2:12.20 | 54 | Chaos Community Clash - Season 2 | Nürburgring |
1 | Q | 0 | 2:05.777 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
1 | R | 30 | 2:06.990 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
3 | R | 28 | 1:55.432 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
3 | Q | 0 | 1:35.527 | 5 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
1 | R | 30 | 1:35.700 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
17 | R | 14 | 1:43.870 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
6 | Q | 0 | 1:51.787 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
6 | R | 25 | 1:51.980 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
10 | R | 21 | 1:42.475 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
27 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
6 | R | 25 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
1 | R | 30 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links