Details zu Florian Weber
Kürzel: | WEB |
---|---|
Vorname: | Florian |
Nachname: | Weber |
Gewonne Rennen: | 1 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 29 |
Punkte: | 178 |
Punkte pro Rennen: | 6,14 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Lamborghini Huracan GT3 Evo GT4: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport GT3: Ferrari 296 GT3 GT4: Alpine A110 GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
26 | Q | 0 | 35791:23.647 | 1 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
11 | R | 20 | 1:25.824 | 61 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
6 | Q | 0 | 1:50.370 | 2 | Chaos Summer Series | Monza |
30 | R | 1 | 1:50.472 | 4 | Chaos Summer Series | Monza |
14 | Q | 0 | 1:36.810 | 3 | Chaos Summer Series | Misano |
23 | R | 8 | 1:37.959 | 7 | Chaos Summer Series | Misano |
8 | Q | 0 | 2:07.275 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
6 | R | 25 | 2:12.741 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
13 | R | 18 | 1:57.363 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
9 | Q | 0 | 1:36.216 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
27 | R | 4 | 1:36.282 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
25 | R | 6 | 1:43.626 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
1 | Q | 0 | 1:51.282 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
1 | R | 30 | 1:50.880 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
16 | R | 15 | 1:42.900 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
1 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
4 | R | 27 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
7 | R | 24 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links