Persönliche Informationen

Kürzel: BRK
Vorname:
Nachname: BRM Kremator

Karrieredaten

Gewonne Rennen: 0
Podest-Platzierungen: 1
Rennen gefahren: 36
Punkte: 259
Punkte pro Rennen: 7,19
Gefahrene Cups: Chaos Summer Series
Chaos Community Clash - Season 2
Chaos GT Series Season 1
Gefahrene Fahrzeuge: GT3: Honda NSX GT3 Evo
GT4: Audi R8 LMS GT4
GT4: Mercedes AMG GT4
GT3: Mercedes-AMG GT3
None: Unbekannt

Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
11 Q 0 1:25.572 3 Chaos Summer Series Laguna Seca
23 R 8 1:24.307 58 Chaos Summer Series Laguna Seca
14 Q 0 1:51.120 3 Chaos Summer Series Monza
11 R 20 1:51.175 47 Chaos Summer Series Monza
9 Q 0 1:36.485 3 Chaos Summer Series Misano
9 R 22 1:36.420 55 Chaos Summer Series Misano
2 Q 0 1:47.427 2 Chaos Summer Series Barcelona
5 R 26 1:47.555 49 Chaos Summer Series Barcelona
3 Q 0 1:44.102 3 Chaos Summer Series Kyalami
2 R 29 1:45.620 29 Chaos Summer Series Kyalami
26 Q 0 1:58.410 6 Chaos Community Clash - Season 2 Watkins Glen
20 R 11 1:57.837 59 Chaos Community Clash - Season 2 Watkins Glen
7 Q 0 2:07.160 3 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
8 R 23 2:10.137 9 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
27 R 4 1:56.640 23 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
6 Q 0 1:35.820 5 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
5 R 26 1:36.477 12 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
16 R 15 1:44.897 27 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
7 Q 0 1:51.905 4 Chaos GT Series Season 1 Imola
8 R 23 1:52.75 11 Chaos GT Series Season 1 Imola
5 R 26 1:43.75 29 Chaos GT Series Season 1 Imola
6 Q 0 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
5 R 26 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring


26. September 2023
Chaos GT Series Season 1
Kyalami

02:00 Uhr
12 °C
10
0
3
3
Streckendetails