Details zu Carsten Klostermann
Kürzel: | PLY |
---|---|
Vorname: | Carsten |
Nachname: | Klostermann |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 16 |
Punkte: | 82 |
Punkte pro Rennen: | 5,12 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Mclaren 720s GT3 Evo GT4: McLaren 570S GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
19 | Q | 0 | 1:50.362 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
18 | R | 13 | 35791:23.647 | 7 | Chaos Summer Series | Barcelona |
20 | Q | 0 | 2:09.50 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
24 | R | 7 | 35791:23.647 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
12 | R | 19 | 1:57.332 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
27 | Q | 0 | 1:38.592 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
20 | R | 11 | 1:48.620 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
13 | R | 18 | 1:46.205 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
16 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
17 | R | 14 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links