Details zu Matthias Dreja
Kürzel: | SC |
---|---|
Vorname: | Matthias |
Nachname: | Dreja |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 32 |
Punkte: | 205 |
Punkte pro Rennen: | 6,41 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: AMR V8 Vantage GT4: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport GT3: Ferrari 296 GT3 GT4: Alpine A110 GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
19 | Q | 0 | 1:26.295 | 3 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
12 | R | 19 | 1:26.350 | 60 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
19 | Q | 0 | 1:52.147 | 2 | Chaos Summer Series | Monza |
12 | R | 19 | 1:51.222 | 47 | Chaos Summer Series | Monza |
8 | Q | 0 | 1:36.472 | 3 | Chaos Summer Series | Misano |
7 | R | 24 | 1:36.430 | 55 | Chaos Summer Series | Misano |
18 | Q | 0 | 1:50.182 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
4 | R | 27 | 1:47.895 | 49 | Chaos Summer Series | Barcelona |
23 | Q | 0 | 2:09.682 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
26 | R | 5 | 2:10.947 | 8 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
17 | R | 14 | 1:57.360 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
10 | Q | 0 | 1:36.265 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
21 | R | 10 | 1:37.330 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
6 | R | 25 | 1:44.192 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
10 | Q | 0 | 1:52.225 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
16 | R | 15 | 1:52.905 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
9 | R | 22 | 1:44.25 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
7 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
19 | R | 12 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
18 | R | 13 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links