Details zu Dennis Schmitt
Kürzel: | DSC |
---|---|
Vorname: | Dennis |
Nachname: | Schmitt |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 32 |
Punkte: | 267 |
Punkte pro Rennen: | 8,34 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Lamborghini Huracan GT3 Evo GT3: Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 GT4: Mercedes AMG GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
10 | Q | 0 | 1:25.362 | 4 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
7 | R | 24 | 1:25.152 | 61 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
9 | Q | 0 | 1:50.907 | 3 | Chaos Summer Series | Monza |
6 | R | 25 | 1:50.850 | 48 | Chaos Summer Series | Monza |
7 | Q | 0 | 1:36.340 | 2 | Chaos Summer Series | Misano |
6 | R | 25 | 1:36.772 | 55 | Chaos Summer Series | Misano |
11 | Q | 0 | 1:48.557 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
7 | R | 24 | 1:48.345 | 49 | Chaos Summer Series | Barcelona |
22 | Q | 0 | 2:09.442 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
12 | R | 19 | 2:10.562 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
8 | R | 23 | 1:57.247 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
13 | Q | 0 | 1:36.517 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
9 | R | 22 | 1:36.890 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
5 | R | 26 | 1:45.72 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
25 | Q | 0 | 35791:23.647 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
11 | R | 20 | 1:52.797 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
19 | R | 12 | 1:43.565 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
11 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
11 | R | 20 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
4 | R | 27 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links