Persönliche Informationen

Kürzel: KRO
Vorname:
Nachname: Kroko

Karrieredaten

Gewonne Rennen: 0
Podest-Platzierungen: 0
Rennen gefahren: 35
Punkte: 226
Punkte pro Rennen: 6,46
Gefahrene Cups: Chaos Summer Series
Chaos Community Clash - Season 2
Chaos GT Series Season 1
Gefahrene Fahrzeuge: GT3: Ferrari 488 GT3 Evo
GT3: Ferrari 296 GT3
GT4: Ginetta G55 GT4
None: Unbekannt

Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
27 Q 0 35791:23.647 0 Chaos Summer Series Laguna Seca
14 R 17 1:26.485 60 Chaos Summer Series Laguna Seca
31 Q 0 35791:23.647 0 Chaos Summer Series Monza
9 R 22 1:51.522 48 Chaos Summer Series Monza
24 Q 0 35791:23.647 0 Chaos Summer Series Misano
8 R 23 1:36.760 55 Chaos Summer Series Misano
18 Q 0 35791:23.647 0 Chaos Summer Series Kyalami
16 R 15 1:46.190 28 Chaos Summer Series Kyalami
14 Q 0 1:47.22 5 Chaos Community Clash - Season 2 Kyalami
11 R 20 1:49.440 60 Chaos Community Clash - Season 2 Kyalami
26 Q 0 35791:23.647 0 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
14 R 17 2:10.390 9 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
14 R 17 1:57.955 26 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
24 Q 0 1:37.315 4 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
12 R 19 1:37.605 12 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
9 R 22 1:45.470 28 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
14 Q 0 1:52.817 4 Chaos GT Series Season 1 Imola
25 R 6 1:53.60 10 Chaos GT Series Season 1 Imola
12 R 19 1:44.667 29 Chaos GT Series Season 1 Imola
13 Q 0 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
13 R 18 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
20 R 11 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring


26. September 2023
Chaos GT Series Season 1
Kyalami

02:00 Uhr
12 °C
10
0
3
3
Streckendetails