Details zu Zhuk Skarabey
Kürzel: | ZSK |
---|---|
Vorname: | Zhuk |
Nachname: | Skarabey |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 26 |
Punkte: | 143 |
Punkte pro Rennen: | 5,5 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Audi R8 LMS GT3 Evo 2 GT4: Aston Martin Vantage GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
15 | Q | 0 | 1:49.365 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
11 | R | 20 | 1:49.497 | 48 | Chaos Summer Series | Barcelona |
15 | Q | 0 | 1:46.325 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
9 | R | 22 | 1:47.20 | 29 | Chaos Summer Series | Kyalami |
21 | Q | 0 | 2:09.165 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
16 | R | 15 | 2:13.925 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
23 | R | 8 | 1:58.900 | 25 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
29 | Q | 0 | 1:39.925 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
24 | R | 7 | 1:38.832 | 10 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
14 | R | 17 | 1:46.880 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
12 | Q | 0 | 1:52.690 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
13 | R | 18 | 1:52.722 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
17 | R | 14 | 1:43.740 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
20 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
25 | R | 6 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
15 | R | 16 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links