Details zu Maurice Zeck
Kürzel: | ZEC |
---|---|
Vorname: | Maurice |
Nachname: | Zeck |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 24 |
Punkte: | 170 |
Punkte pro Rennen: | 7,08 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT4: Ferrari 488 Challenge Evo GT4: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport GT3: Ferrari 296 GT3 GT4: Alpine A110 GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
14 | Q | 0 | 1:49.257 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
17 | R | 14 | 1:50.462 | 10 | Chaos Summer Series | Barcelona |
14 | Q | 0 | 1:45.710 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
13 | Q | 0 | 2:08.97 | 2 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
11 | R | 20 | 2:11.85 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
19 | R | 12 | 1:56.370 | 26 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
17 | Q | 0 | 1:36.662 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
18 | R | 13 | 1:36.460 | 12 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
3 | R | 28 | 1:44.725 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
11 | Q | 0 | 1:52.572 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
21 | R | 10 | 1:52.525 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
7 | R | 24 | 1:43.125 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
9 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
7 | R | 24 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
6 | R | 25 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links