Details zu Clemens Rose
Kürzel: | CRO |
---|---|
Vorname: | Clemens |
Nachname: | Rose |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 14 |
Punkte: | 69 |
Punkte pro Rennen: | 4,93 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Nissan GT-R Nismo GT3 GT3: Mclaren 720s GT3 Evo GT4: Alpine A110 GT4 GT3: BMW M6 GT3 |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
20 | Q | 0 | 1:26.750 | 3 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
19 | R | 12 | 1:26.687 | 59 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
12 | Q | 0 | 1:50.972 | 3 | Chaos Summer Series | Monza |
25 | R | 6 | 1:51.355 | 43 | Chaos Summer Series | Monza |
13 | Q | 0 | 1:45.282 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
14 | R | 17 | 1:46.757 | 27 | Chaos Summer Series | Kyalami |
3 | Q | 0 | 2:06.92 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
3 | R | 28 | 2:09.80 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
25 | R | 6 | 1:58.832 | 24 | Chaos GT Series Season 1 | Nürburgring |
Links