Details zu Kim Armbruster
Kürzel: | KAR |
---|---|
Vorname: | Kim |
Nachname: | Armbruster |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 0 |
Rennen gefahren: | 16 |
Punkte: | 93 |
Punkte pro Rennen: | 5,81 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos Community Clash - Season 2 Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 GT4: Porsche 992 GT3 Cup GT4: Alpine A110 GT4 |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
12 | Q | 0 | 1:45.260 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
8 | R | 23 | 1:45.262 | 29 | Chaos Summer Series | Kyalami |
18 | Q | 0 | 2:13.410 | 6 | Chaos Community Clash - Season 2 | Nürburgring |
23 | R | 8 | 2:13.730 | 52 | Chaos Community Clash - Season 2 | Nürburgring |
11 | Q | 0 | 1:36.377 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
30 | R | 1 | 1:37.937 | 6 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
15 | R | 16 | 1:43.915 | 27 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
2 | Q | 0 | 1:51.347 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
4 | R | 27 | 1:51.257 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
13 | R | 18 | 1:43.820 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
Links