Details zu Sebastian Anfang
Kürzel: | SAN |
---|---|
Vorname: | Sebastian |
Nachname: | Anfang |
Gewonne Rennen: | 0 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 30 |
Punkte: | 185 |
Punkte pro Rennen: | 6,17 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: Ferrari 488 GT3 Evo GT3: Ferrari 296 GT3 GT3: Porsche 992 GT3 R GT4: Aston Martin Vantage GT4 None: Unbekannt |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
18 | Q | 0 | 1:26.270 | 3 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
16 | R | 15 | 1:26.480 | 60 | Chaos Summer Series | Laguna Seca |
20 | Q | 0 | 1:52.250 | 3 | Chaos Summer Series | Monza |
21 | R | 10 | 1:52.125 | 46 | Chaos Summer Series | Monza |
10 | Q | 0 | 1:36.537 | 3 | Chaos Summer Series | Misano |
11 | R | 20 | 1:37.365 | 54 | Chaos Summer Series | Misano |
4 | Q | 0 | 1:47.705 | 3 | Chaos Summer Series | Barcelona |
8 | R | 23 | 1:46.950 | 49 | Chaos Summer Series | Barcelona |
11 | Q | 0 | 1:45.197 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
7 | R | 24 | 1:45.147 | 29 | Chaos Summer Series | Kyalami |
18 | Q | 0 | 1:36.902 | 4 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
26 | R | 5 | 1:36.980 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
8 | R | 23 | 1:45.985 | 28 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
15 | Q | 0 | 1:52.957 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
26 | R | 5 | 1:54.352 | 9 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
2 | R | 29 | 1:43.747 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
17 | Q | 0 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
14 | R | 17 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
17 | R | 14 | 0:00.0 | 999 | Chaos GT Series Season 1 | Hungaroring |
Links