Persönliche Informationen

Kürzel: POP
Vorname:
Nachname: Popolski Gaming

Karrieredaten

Gewonne Rennen: 0
Podest-Platzierungen: 5
Rennen gefahren: 39
Punkte: 357
Punkte pro Rennen: 9,15
Gefahrene Cups: Chaos Summer Series
Chaos Community Clash - Season 2
Chaos GT Series Season 1
Gefahrene Fahrzeuge: GT3: Mercedes-AMG GT3
GT4: McLaren 570S GT4
GT4: Alpine A110 GT4
GT3: Porsche 992 GT3 R
None: Unbekannt

Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
Position Sessiontyp Punkte Schnellsterunde Runden Cup Strecke
3 Q 0 1:24.432 4 Chaos Summer Series Laguna Seca
4 R 27 1:24.852 62 Chaos Summer Series Laguna Seca
10 Q 0 1:50.932 3 Chaos Summer Series Monza
5 R 26 1:51.102 48 Chaos Summer Series Monza
6 Q 0 1:36.337 3 Chaos Summer Series Misano
2 R 29 1:36.592 55 Chaos Summer Series Misano
9 Q 0 1:48.140 3 Chaos Summer Series Barcelona
3 R 28 1:47.605 49 Chaos Summer Series Barcelona
10 Q 0 1:45.165 3 Chaos Summer Series Kyalami
5 R 26 1:45.415 29 Chaos Summer Series Kyalami
20 Q 0 1:53.210 3 Chaos Community Clash - Season 2 Kyalami
15 R 16 1:53.520 60 Chaos Community Clash - Season 2 Kyalami
18 Q 0 1:56.107 7 Chaos Community Clash - Season 2 Watkins Glen
17 R 14 1:56.225 61 Chaos Community Clash - Season 2 Watkins Glen
2 Q 0 2:05.927 4 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
2 R 29 2:07.787 9 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
5 R 26 1:55.332 26 Chaos GT Series Season 1 Nürburgring
16 Q 0 1:36.632 5 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
4 R 27 1:36.582 12 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
2 R 29 1:44.710 28 Chaos GT Series Season 1 Oulton Park
3 Q 0 1:51.412 4 Chaos GT Series Season 1 Imola
5 R 26 1:51.612 11 Chaos GT Series Season 1 Imola
6 R 25 1:43.555 29 Chaos GT Series Season 1 Imola
3 Q 0 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring
2 R 29 0:00.0 999 Chaos GT Series Season 1 Hungaroring


26. September 2023
Chaos GT Series Season 1
Kyalami

02:00 Uhr
12 °C
10
0
3
3
Streckendetails