Details zu Tom Breuer
Kürzel: | BRE |
---|---|
Vorname: | Tom |
Nachname: | Breuer |
Gewonne Rennen: | 1 |
---|---|
Podest-Platzierungen: | 1 |
Rennen gefahren: | 23 |
Punkte: | 180 |
Punkte pro Rennen: | 7,83 |
Gefahrene Cups: |
Chaos Summer Series Chaos Community Clash - Season 2 Chaos GT Series Season 1 |
Gefahrene Fahrzeuge: |
GT3: McLaren 720S GT3 GT3: Mclaren 720s GT3 Evo GT3: Porsche 991 II GT3 R GT3: Mercedes-AMG GT3 GT3: Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 GT4: Alpine A110 GT4 |
Statistiken
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|
Position | Sessiontyp | Punkte | Schnellsterunde | Runden | Cup | Strecke |
3 | Q | 0 | 1:50.103 | 3 | Chaos Summer Series | Monza |
14 | R | 17 | 1:50.958 | 47 | Chaos Summer Series | Monza |
1 | Q | 0 | 1:43.650 | 3 | Chaos Summer Series | Kyalami |
1 | R | 30 | 1:44.355 | 29 | Chaos Summer Series | Kyalami |
4 | Q | 0 | 1:42.396 | 5 | Chaos Community Clash - Season 2 | Kyalami |
4 | R | 27 | 1:44.448 | 63 | Chaos Community Clash - Season 2 | Kyalami |
1 | Q | 0 | 1:44.730 | 8 | Chaos Community Clash - Season 2 | Watkins Glen |
5 | R | 26 | 1:45.561 | 65 | Chaos Community Clash - Season 2 | Watkins Glen |
2 | Q | 0 | 1:54.738 | 8 | Chaos Community Clash - Season 2 | Nürburgring |
4 | R | 27 | 1:55.476 | 61 | Chaos Community Clash - Season 2 | Nürburgring |
1 | Q | 0 | 1:34.632 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
29 | R | 2 | 1:35.700 | 6 | Chaos GT Series Season 1 | Oulton Park |
24 | Q | 0 | 35791:23.647 | 3 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
7 | R | 24 | 1:51.372 | 11 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
4 | R | 27 | 1:43.59 | 29 | Chaos GT Series Season 1 | Imola |
Links