Chaos Summer Series - Gesamtergebnis
Position | Name | Team | Fahrzeuge | Punkte |
---|---|---|---|---|
Position | Name | Team | Fahrzeuge | Punkte |
1 | AIRESH4 | 142 | ||
2 | Popolski Gaming | 136 | ||
3 | Ronny Kliemchen | 108 | ||
4 | BRM Kremator | 105 | ||
5 | Brian Wolinsky | 102 | ||
6 | Ronny Schimke | 101 | ||
7 | Dennis Schmitt | 98 | ||
8 | Sebastian Anfang | 92 | ||
9 | Matthias Dreja | 89 | ||
10 | BoA MIGRUN | 81 | ||
11 | Kroko | 77 | ||
12 | Marcel Knieper | 70 | ||
13 | Paul Lockwald | 67 | ||
14 | Jan Chero | 66 | ||
15 | Jörg Masurat | 64 | ||
16 | Christoph Mulik | 62 | ||
17 | Benjamin Dorst | 54 | ||
18 | Marco Formella | 54 | ||
19 | Tom Breuer | 47 | ||
20 | Zhuk Skarabey | 42 | ||
21 | Cedric Groten | 41 | ||
22 | Clemens Rose | 35 | ||
23 | Gerd Rinderer | 33 | ||
24 | Manuel Schneider | 31 | ||
25 | Dennis Walcher | 31 | ||
26 | Torsten Paulus | 30 | ||
27 | Florian Weber | 29 | ||
28 | Yannick Langhoff | 29 | ||
29 | Dennis Rissmann | 27 | ||
30 | Martin Grüll | 24 | ||
31 | Kim Armbruster | 23 | ||
32 | Benjamin Sturm | 20 | ||
33 | Ort Adler | 18 | ||
34 | Sebastian Neubert | 17 | ||
35 | Sebastian Schumann | 17 | ||
36 | Steffen Dahmer | 16 | ||
37 | Maurice Zeck | 14 | ||
38 | Carsten Klostermann | 13 | ||
39 | Pascal Harperscheidt | 12 | ||
40 | Nicolas Sydlewski | 9 | ||
41 | Fabian Allward | 9 | ||
42 | Hendrik Wiza | 6 |
Links