Europa Cup 2021
Gesamtwertung
Platz | Name | GT4 Fahrzeug | GT3 Fahrzeug | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | GRT AIRESH4 | Mercedes AMG GT4 | Mercedes AMG GT3 Evo | 298 |
2 | WoH Kremator | Ginetta G55 GT4 | Bentley Continental GT3 2018 | 236 |
3 | Sauga Vegeta | Audi R8 LMS GT4 | Ferrari 488 GT3 Evo | 211 |
4 | PrOtoRTyp | Mercedes AMG GT4 | Mercedes AMG GT3 Evo | 196 |
5 | capn0815 | Ginetta G55 GT4 | Ferrari 488 GT3 Evo | 174 |
6 | Wng Phoenix | Audi R8 LMS GT4 | Audi R8 LMS Evo | 134 |
7 | Kima9669 | Chevrolet Camaro GT4.R | Bentley Continental GT3 2018 | 108 |
8 | bavaria05 | BMW M4 GT4 | Ferrari 488 GT3 Evo | 103 |
9 | DonGranato II | Ginetta G55 GT4 | Porsche 991 II GT3 R | 85 |
10 | MWAGNER98 | Chevrolet Camaro GT4.R | Bentley Continental GT3 2018 | 84 |
11 | Zeissjaner | Mercedes AMG GT4 | BMW M6 GT3 | 82 |
12 | xXCode17Xx | Ginetta G55 GT4 | Audi R8 LMS Evo | 57 |
13 | Sauga magix | Audi R8 LMS GT4 | Audi R8 LMS Evo | 54 |
14 | BlackSaiya | Porsche 718 Cayman GT4 | Porsche 991 II GT3 R | 51 |
15 | libbe21 | Audi R8 LMS GT4 | Aston Martin V8 GT3 | 49 |
16 | Käsestinker | McLaren 570S GT4 | Nissan GTR GT3 | 48 |
17 | Kolbenbagel9 | Chevrolet Camaro GT4.R | Ferrari 488 GT3 Evo | 43 |
18 | Wh1teBunny | Ginetta G55 GT4 | Audi R8 LMS Evo | 33 |
19 | TRY Rezon ay | Mercedes AMG GT4 | Ferrari 488 GT3 Evo | 31 |
20 | parasitraven26 | Chevrolet Camaro GT4.R | Bentley Continental GT3 2018 | 21 |
21 | prinzvinni50 | Mercedes AMG GT4 | Mercedes AMG GT3 Evo | 15 |
22 | jnchero | AMR V8 Vantage GT4 | Audi R8 LMS Evo | 14 |
22 | Baron Horst | Mercedes AMG GT4 | Mercedes AMG GT3 Evo | 14 |
GT3 Wertung
Platzierung | Name | GT3 Fahrzeug | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GRT AIRESH4 | Mercedes AMG GT3 Evo | 270 |
2 | WoH Kremator | Bentley Continental GT3 2018 | 269 |
3 | Sauga Vegeta | Ferrari 488 GT3 Evo | 199 |
4 | capn0815 | Ferrari 488 GT3 Evo | 183 |
5 | PrOtoRTyp | Mercedes AMG GT3 Evo | 174 |
6 | DonGranato II | Porsche 991 II GT3 R | 113 |
7 | Kima9669 | Bentley Continental GT3 2018 | 104 |
8 | Wng Phoenix | Audi R8 LMS Evo | 101 |
9 | MWAGNER98 | Bentley Continental GT3 2018 | 95 |
10 | Zeissjaner | BMW M6 GT3 | 90 |
11 | bavaria05 | Ferrari 488 GT3 Evo | 81 |
12 | BlackSaiya | Porsche 991 II GT3 R | 79 |
13 | Sauga magix | Audi R8 LMS Evo | 73 |
14 | Käsestinker | Nissan GTR GT3 | 63 |
15 | xXCode17Xx | Audi R8 LMS Evo | 60 |
16 | Kolbenbagel9 | Ferrari 488 GT3 Evo | 47 |
17 | libbe21 | Aston Martin V8 GT3 | 41 |
18 | Wh1teBunny | Audi R8 LMS Evo | 40 |
19 | parasitraven26 | Bentley Continental GT3 2018 | 29 |
20 | TRY Rezon ay | Ferrari 488 GT3 Evo | 18 |
21 | Baron Horst | Mercedes AMG GT3 Evo | 14 |
21 | jnchero | Audi R8 LMS Evo | 14 |
23 | prinzvinni50 | Mercedes AMG GT3 Evo | 4 |
GT4 Wertung
Platzierung | Name | GT4 Fahrzeug | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GRT AIRESH4 | Mercedes AMG GT4 | 313 |
2 | PrOtoRTyp | Mercedes AMG GT4 | 209 |
3 | WoH Kremator | Ginetta G55 GT4 | 205 |
4 | Sauga Vegeta | Audi R8 LMS GT4 | 199 |
5 | capn0815 | Ginetta G55 GT4 | 169 |
6 | Wng Phoenix | Audi R8 LMS GT4 | 155 |
7 | bavaria05 | BMW M4 GT4 | 146 |
8 | Kima9669 | Chevrolet Camaro GT4.R | 93 |
9 | Zeissjaner | Mercedes AMG GT4 | 84 |
10 | DonGranato II | Ginetta G55 GT4 | 81 |
11 | Käsestinker | McLaren 570S GT4 | 79 |
12 | xXCode17Xx | Ginetta G55 GT4 | 71 |
13 | MWAGNER98 | Chevrolet Camaro GT4.R | 70 |
14 | libbe21 | Audi R8 LMS GT4 | 58 |
15 | Sauga magix | Audi R8 LMS GT4 | 49 |
16 | Wh1teBunny | Ginetta G55 GT4 | 42 |
17 | TRY Rezon ay | Mercedes AMG GT4 | 39 |
18 | Kolbenbagel9 | Chevrolet Camaro GT4.R | 34 |
19 | prinzvinni50 | Mercedes AMG GT4 | 29 |
20 | BlackSaiya | Porsche 718 Cayman GT4 | 28 |
21 | jnchero | AMR V8 Vantage GT4 | 18 |
22 | Baron Horst | Mercedes AMG GT4 | 16 |
23 | parasitraven26 | Chevrolet Camaro GT4.R | 12 |